TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์” [JUN-SEP 23]

รหัสทัวร์ : XJ061

Hotel Star : 0 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน XJ 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,888 บาท

Highlight

DAY 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ600
DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
DAY 3 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
DAY 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***
DAY 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินXJ601
DAY 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ600
DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
DAY 3 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
DAY 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***
DAY 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินXJ601
DAY 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ600
DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
DAY 3 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
DAY 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***
DAY 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินXJ601

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
14 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
15 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
16 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   27 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
18 มิ.ย. 2566 - 22 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
19 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
20 มิ.ย. 2566 - 24 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
21 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
22 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
23 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   28 จอง
24 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
25 มิ.ย. 2566 - 29 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
26 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
27 มิ.ย. 2566 - 1 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
28 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
29 มิ.ย. 2566 - 3 ก.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
30 มิ.ย. 2566 - 4 ก.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
1 ก.ค. 2566 - 5 ก.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
2 ก.ค. 2566 - 6 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
3 ก.ค. 2566 - 7 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
4 ก.ค. 2566 - 8 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
5 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
6 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
7 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
8 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
9 ก.ค. 2566 - 13 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
10 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
11 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
12 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
13 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
14 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
15 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
16 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
17 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
18 ก.ค. 2566 - 22 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
19 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
20 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
21 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
22 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
23 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
24 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
25 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566 33,888 41,788   27 จอง
26 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 33,888 41,788   34 จอง
27 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 33,888 41,788   34 จอง
28 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 33,888 41,788   34 จอง
29 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
30 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
31 ก.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
1 ส.ค. 2566 - 5 ส.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
2 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
3 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
4 ส.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
5 ส.ค. 2566 - 9 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
6 ส.ค. 2566 - 10 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
7 ส.ค. 2566 - 11 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
8 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 33,888 41,788   34 จอง
9 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 33,888 41,788   34 จอง
10 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 33,888 41,788   0 จอง
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 33,888 41,788   34 จอง
12 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 33,888 41,788   34 จอง
13 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566 33,888 41,788   0 จอง
14 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
15 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
16 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
17 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
18 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
19 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
20 ส.ค. 2566 - 24 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
21 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
22 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
23 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
24 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
25 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
26 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
27 ส.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566 32,888 40,788   34 จอง
28 ส.ค. 2566 - 1 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
29 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
30 ส.ค. 2566 - 3 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
31 ส.ค. 2566 - 4 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
1 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
2 ก.ย. 2566 - 6 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
3 ก.ย. 2566 - 7 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
4 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
5 ก.ย. 2566 - 9 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
6 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
8 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
9 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
10 ก.ย. 2566 - 14 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
11 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
12 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
13 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
14 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
16 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
17 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
18 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
19 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
20 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
21 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
22 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
24 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
25 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
26 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
24 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
4 ก.ค. 2566 - 8 ก.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
13 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
14 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566 32,888 40,788   0 จอง
5 ก.ย. 2566 - 9 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
17 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
25 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566 32,888 40,788   0 จอง
26 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 32,888 40,788   34 จอง
Message us